Tanner Preserve AV
Home / Venues / Utrecht / La Vie Meeting Center Utrecht

La Vie Meeting Center Utrecht

Published dimensionsUtrecht

La Vie Meeting Center Utrecht in Utrecht lists 50 event spaces totaling 3,510 m² (37,782 sq ft). The largest is 5.7-5.9 at 13.2 x 13.2 m (43 x 43 ft) with a 3.1 m (10 ft) ceiling. The tallest ceiling on the property is 3.1 m (10 ft).

Open 5.7-5.9 in 3D previz

Rooms

RoomFloorL x W (m)L x W (ft)AreaCeilingRig ptsData
5.7-5.913.2 x 13.243 x 43174 m² / 1,875 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
4.13-4.1512.2 x 12.240 x 40149 m² / 1,602 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
6.3+6.411.7 x 11.738 x 38137 m² / 1,474 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
4.3+4.411.4 x 11.437 x 37130 m² / 1,399 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
6.1+6.211 x 1136 x 36121 m² / 1,302 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
6.8+6.911 x 1136 x 36121 m² / 1,302 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
5.8+5.910.7 x 10.735 x 35115 m² / 1,232 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
4.10+4.1110.2 x 10.233 x 33104 m² / 1,119 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
4.14+4.1510.2 x 10.233 x 33104 m² / 1,119 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
4.7+4.810.2 x 10.233 x 33104 m² / 1,119 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
5.7+5.810.2 x 10.233 x 33104 m² / 1,119 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
4.13+4.149.8 x 9.832 x 3296 m² / 1,033 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
4.38.9 x 8.929 x 2979 m² / 853 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
5.38.8 x 8.829 x 2977 m² / 833 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
6.38.8 x 8.829 x 2977 m² / 833 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
4.18.4 x 8.428 x 2871 m² / 760 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
6.68.2 x 8.227 x 2767 m² / 723 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
6.98.2 x 8.227 x 2767 m² / 723 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
4.16+4.178.1 x 8.127 x 2766 m² / 706 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
4.98.1 x 8.127 x 2766 m² / 706 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
5.18.1 x 8.127 x 2766 m² / 706 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
5.98.1 x 8.127 x 2766 m² / 706 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
6.18.1 x 8.127 x 2766 m² / 706 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
4.27.9 x 7.926 x 2662 m² / 672 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
5.27.9 x 7.926 x 2662 m² / 672 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
6.27.9 x 7.926 x 2662 m² / 672 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
4.147.4 x 7.424 x 2455 m² / 590 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
5.77.3 x 7.324 x 2453 m² / 574 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
5.87.3 x 7.324 x 2453 m² / 574 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
6.77.3 x 7.324 x 2453 m² / 574 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
6.87.3 x 7.324 x 2453 m² / 574 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
4.107.2 x 7.224 x 2452 m² / 558 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
4.117.2 x 7.224 x 2452 m² / 558 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
4.127.2 x 7.224 x 2452 m² / 558 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
4.157.2 x 7.224 x 2452 m² / 558 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
4.67.2 x 7.224 x 2452 m² / 558 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
4.77.2 x 7.224 x 2452 m² / 558 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
4.87.2 x 7.224 x 2452 m² / 558 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
6.47.2 x 7.224 x 2452 m² / 558 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
4.47.1 x 7.123 x 2350 m² / 543 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
5.67.1 x 7.123 x 2350 m² / 543 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
4.136.7 x 6.722 x 2245 m² / 483 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
5.56.6 x 6.622 x 2244 m² / 469 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
5.46.5 x 6.521 x 2142 m² / 455 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
6.116.3 x 6.321 x 2140 m² / 427 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
4.56.2 x 6.220 x 2038 m² / 413 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
6.106.1 x 6.120 x 2037 m² / 400 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
6.54.9 x 4.916 x 1624 m² / 258 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
4.174.8 x 4.816 x 1623 m² / 248 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
4.164.6 x 4.615 x 1521 m² / 228 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions

What fits in 5.7-5.9

With a 3.1 m ceiling, a flown wall of Absen A2 Pro (2.97 mm) runs 21 tiles wide by 2 high (42 tiles, 10.5 x 1 m, 3528 x 336 px) once you keep 1.5 m of trim under the bottom edge. That wall weighs about 420 kg and draws up to 7.8 kW (37 A at 208 V). Floor space after a 12 x 7 m stage seats roughly 200 theater, 81 banquet, or 56 classroom. The previz lets you move the wall, change the tile, and check sightlines from the back row.

PanelPitchWall (cols x rows)SizeResolutionWeightPower (max)
9thPanel DW1.9 S Pro1.875 mm17 x 3 = 5110.2 x 1 m5440 x 540245 kg / 540 lb13 kW, 62 A @ 208 V
Absen A2 Pro2.97 mm21 x 2 = 4210.5 x 1 m3528 x 336420 kg / 926 lb7.8 kW, 37 A @ 208 V
Absen A3 Pro3.9 mm21 x 2 = 4210.5 x 1 m2688 x 256399 kg / 880 lb6.7 kW, 32 A @ 208 V

Wall sizing assumes 1.5 m trim to the bottom edge, 0.3 m clearance under the ceiling, and a wall no wider than 80% of the longest wall. Weight and power are tile totals from the panel spec sheet; add processing, rigging, and cable.

Planning notes

No rigging point data is published for this venue yet; plan on ground-supported LED or ask the venue for its rigging plot. 50 of the 50 rooms sit under 3.5 m, which rules out flown LED there and limits ground-stacked walls to about 6 rows of 500 mm tile.

Data source

Published dimensions. Dimensions from the venue's published meeting-space specifications (source). Rooms drawn as boxes use published length x width; square rooms were derived from published area only, so treat their shape as approximate. Venue managers: send a floor plan to upgrade your listing to production-ready.

More venues in Utrecht · All venues