Tampa Convention Center
Tampa Convention Center in Tampa lists 163 event spaces totaling 115,769 m² (1,246,128 sq ft). The largest is Combined Halls at 91.4 x 201.2 m (300 x 660 ft) with a 9.1 m (30 ft) ceiling. The tallest ceiling on the property is 12.2 m (40 ft).
Open Combined Halls in 3D previzRooms
| Room | Floor | L x W (m) | L x W (ft) | Area | Ceiling | Rig pts | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combined Halls | 91.4 x 201.2 | 300 x 660 | 18,390 m² / 197,945 sq ft | 9.1 m / 30 ft | Published dimensions | ||
| East Hall, Central | 91.4 x 128 | 300 x 420 | 11,699 m² / 125,929 sq ft | 9.1 m / 30 ft | Published dimensions | ||
| East Hall | 91.4 x 100.6 | 300 x 330 | 9,195 m² / 98,972 sq ft | 9.1 m / 30 ft | Published dimensions | ||
| West Hall, Central | 91.4 x 100.6 | 300 x 330 | 9,195 m² / 98,972 sq ft | 9.1 m / 30 ft | Published dimensions | ||
| West Hall | 91.4 x 73.2 | 300 x 240 | 6,691 m² / 72,016 sq ft | 9.1 m / 30 ft | Published dimensions | ||
| Ballroom A-D | 57.8 x 57.8 | 190 x 190 | 3,341 m² / 35,960 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Ballroom A-C | 51.7 x 51.7 | 170 x 170 | 2,673 m² / 28,771 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Ballroom B-D | 51.7 x 51.7 | 170 x 170 | 2,673 m² / 28,771 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Central Hall | 48.2 x 48.2 | 158 x 158 | 2,323 m² / 25,007 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Ballroom B-C | 44.8 x 44.8 | 147 x 147 | 2,007 m² / 21,603 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Ballroom A-B | 40.9 x 40.9 | 134 x 134 | 1,673 m² / 18,006 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Ballroom C-D | 40.9 x 40.9 | 134 x 134 | 1,673 m² / 18,006 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Registration Level | 38.6 x 38.6 | 127 x 127 | 1,490 m² / 16,038 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Riverwalk (outdoors) | 178 x 7.6 | 584 x 25 | 1,353 m² / 14,561 sq ft | 12.2 m / 40 ft | Published dimensions | ||
| Ballroom B | 31.7 x 31.7 | 104 x 104 | 1,005 m² / 10,817 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Ballroom C | 31.7 x 31.7 | 104 x 104 | 1,005 m² / 10,817 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 301-309 | 28.9 x 28.9 | 95 x 95 | 835 m² / 8,990 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 411-419 | 28.9 x 28.9 | 95 x 95 | 835 m² / 8,990 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| East Registration | 27.3 x 27.3 | 90 x 90 | 745 m² / 8,022 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| West Registration | 27.3 x 27.3 | 90 x 90 | 745 m² / 8,022 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Rotunda | 44.2 x 16.5 | 145 x 54 | 729 m² / 7,850 sq ft | 4.5 m / 15 ft | Published dimensions | ||
| Room 301-308 | 26.7 x 26.7 | 88 x 88 | 713 m² / 7,674 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 302-309 | 26.7 x 26.7 | 88 x 88 | 713 m² / 7,674 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 411-418 | 26.7 x 26.7 | 88 x 88 | 713 m² / 7,674 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 412-419 | 26.7 x 26.7 | 88 x 88 | 713 m² / 7,674 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Ballroom A | 25.9 x 25.9 | 85 x 85 | 671 m² / 7,220 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Ballroom D | 25.9 x 25.9 | 85 x 85 | 671 m² / 7,220 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 114-117 | 25.9 x 25.9 | 85 x 85 | 671 m² / 7,220 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 301-307 | 25.6 x 25.6 | 84 x 84 | 655 m² / 7,055 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 303-309 | 25.6 x 25.6 | 84 x 84 | 655 m² / 7,055 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 411-417 | 25.6 x 25.6 | 84 x 84 | 655 m² / 7,055 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 413-419 | 25.6 x 25.6 | 84 x 84 | 655 m² / 7,055 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Sail Plaza (Outside) | 25.5 x 25.5 | 84 x 84 | 650 m² / 7,000 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 302-308 | 24.4 x 24.4 | 80 x 80 | 595 m² / 6,409 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 412-418 | 24.4 x 24.4 | 80 x 80 | 595 m² / 6,409 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 412-417 | 23.1 x 23.1 | 76 x 76 | 534 m² / 5,744 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 414-419 | 23.1 x 23.1 | 76 x 76 | 534 m² / 5,744 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 114-116 | 22.4 x 22.4 | 73 x 73 | 502 m² / 5,401 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 115-117 | 22.4 x 22.4 | 73 x 73 | 502 m² / 5,401 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 301-305 | 21.8 x 21.8 | 72 x 72 | 475 m² / 5,115 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 303-307 | 21.8 x 21.8 | 72 x 72 | 475 m² / 5,115 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 305-309 | 21.8 x 21.8 | 72 x 72 | 475 m² / 5,115 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 411-415 | 21.8 x 21.8 | 72 x 72 | 475 m² / 5,115 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 302-306 | 20.4 x 20.4 | 67 x 67 | 416 m² / 4,480 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 304-308 | 20.4 x 20.4 | 67 x 67 | 416 m² / 4,480 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 412-416 | 20.4 x 20.4 | 67 x 67 | 416 m² / 4,480 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 414-418 | 20.4 x 20.4 | 67 x 67 | 416 m² / 4,480 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 301-304 | 18.9 x 18.9 | 62 x 62 | 357 m² / 3,845 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 302-305 | 18.9 x 18.9 | 62 x 62 | 357 m² / 3,845 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 303-306 | 18.9 x 18.9 | 62 x 62 | 357 m² / 3,845 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 304-307 | 18.9 x 18.9 | 62 x 62 | 357 m² / 3,845 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 306-309 | 18.9 x 18.9 | 62 x 62 | 357 m² / 3,845 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 411-414 | 18.9 x 18.9 | 62 x 62 | 357 m² / 3,845 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 412-415 | 18.9 x 18.9 | 62 x 62 | 357 m² / 3,845 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 413-416 | 18.9 x 18.9 | 62 x 62 | 357 m² / 3,845 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 414-417 | 18.9 x 18.9 | 62 x 62 | 357 m² / 3,845 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 416-419 | 18.9 x 18.9 | 62 x 62 | 357 m² / 3,845 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Rooms 111-113 | 18.6 x 18.6 | 61 x 61 | 346 m² / 3,724 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 114-115 | 18.3 x 18.3 | 60 x 60 | 335 m² / 3,605 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 115-116 | 18.3 x 18.3 | 60 x 60 | 335 m² / 3,605 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 116-117 | 18.3 x 18.3 | 60 x 60 | 335 m² / 3,605 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 118-119 | 18.3 x 18.3 | 60 x 60 | 335 m² / 3,605 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 120-121 | 18.3 x 18.3 | 60 x 60 | 335 m² / 3,605 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 122-123 | 18.3 x 18.3 | 60 x 60 | 335 m² / 3,605 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 124-125 | 18.3 x 18.3 | 60 x 60 | 335 m² / 3,605 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 301-303 | 17.2 x 17.2 | 56 x 56 | 296 m² / 3,184 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 303-305 | 17.2 x 17.2 | 56 x 56 | 296 m² / 3,184 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 305-307 | 17.2 x 17.2 | 56 x 56 | 296 m² / 3,184 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 307-309 | 17.2 x 17.2 | 56 x 56 | 296 m² / 3,184 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 411-413 | 17.2 x 17.2 | 56 x 56 | 296 m² / 3,184 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 413-415 | 17.2 x 17.2 | 56 x 56 | 296 m² / 3,184 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 415-417 | 17.2 x 17.2 | 56 x 56 | 296 m² / 3,184 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 417-419 | 17.2 x 17.2 | 56 x 56 | 296 m² / 3,184 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 111-112 | 16 x 16 | 52 x 52 | 256 m² / 2,756 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 107-109 | 15.8 x 15.8 | 52 x 52 | 250 m² / 2,687 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 302-304 | 15.4 x 15.4 | 51 x 51 | 237 m² / 2,553 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 304-306 | 15.4 x 15.4 | 51 x 51 | 237 m² / 2,553 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 306-308 | 15.4 x 15.4 | 51 x 51 | 237 m² / 2,553 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 412-414 | 15.4 x 15.4 | 51 x 51 | 237 m² / 2,553 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 414-416 | 15.4 x 15.4 | 51 x 51 | 237 m² / 2,553 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 416-418 | 15.4 x 15.4 | 51 x 51 | 237 m² / 2,553 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 112-113 | 14.4 x 14.4 | 47 x 47 | 207 m² / 2,232 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 407-409 | 13.6 x 13.6 | 45 x 45 | 185 m² / 1,991 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 301-302 | 13.4 x 13.4 | 44 x 44 | 180 m² / 1,933 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 302-303 | 13.4 x 13.4 | 44 x 44 | 180 m² / 1,933 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 303-304 | 13.4 x 13.4 | 44 x 44 | 180 m² / 1,933 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 304-305 | 13.4 x 13.4 | 44 x 44 | 180 m² / 1,933 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 305-306 | 13.4 x 13.4 | 44 x 44 | 180 m² / 1,933 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 306-307 | 13.4 x 13.4 | 44 x 44 | 180 m² / 1,933 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 307-308 | 13.4 x 13.4 | 44 x 44 | 180 m² / 1,933 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 308-309 | 13.4 x 13.4 | 44 x 44 | 180 m² / 1,933 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 411-412 | 13.4 x 13.4 | 44 x 44 | 180 m² / 1,933 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 412-413 | 13.4 x 13.4 | 44 x 44 | 180 m² / 1,933 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 413-414 | 13.4 x 13.4 | 44 x 44 | 180 m² / 1,933 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 414-415 | 13.4 x 13.4 | 44 x 44 | 180 m² / 1,933 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 415-416 | 13.4 x 13.4 | 44 x 44 | 180 m² / 1,933 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 416-417 | 13.4 x 13.4 | 44 x 44 | 180 m² / 1,933 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 417-418 | 13.4 x 13.4 | 44 x 44 | 180 m² / 1,933 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 418-419 | 13.4 x 13.4 | 44 x 44 | 180 m² / 1,933 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 103-104 | 12.9 x 12.9 | 42 x 42 | 166 m² / 1,791 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 105 - 106 | 12.9 x 12.9 | 42 x 42 | 166 m² / 1,791 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 114 | 12.9 x 12.9 | 42 x 42 | 166 m² / 1,791 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 115 | 12.9 x 12.9 | 42 x 42 | 166 m² / 1,791 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 116 | 12.9 x 12.9 | 42 x 42 | 166 m² / 1,791 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 117 | 12.9 x 12.9 | 42 x 42 | 166 m² / 1,791 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 118 | 12.9 x 12.9 | 42 x 42 | 166 m² / 1,791 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 119 | 12.9 x 12.9 | 42 x 42 | 166 m² / 1,791 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 120 | 12.9 x 12.9 | 42 x 42 | 166 m² / 1,791 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 121 | 12.9 x 12.9 | 42 x 42 | 166 m² / 1,791 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 122 | 12.9 x 12.9 | 42 x 42 | 166 m² / 1,791 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 123 | 12.9 x 12.9 | 42 x 42 | 166 m² / 1,791 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 124 | 12.9 x 12.9 | 42 x 42 | 166 m² / 1,791 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 125 | 12.9 x 12.9 | 42 x 42 | 166 m² / 1,791 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Rooms 101-102 | 12.9 x 12.9 | 42 x 42 | 166 m² / 1,791 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 108-109 | 12.4 x 12.4 | 41 x 41 | 154 m² / 1,655 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 107-108 | 12.3 x 12.3 | 40 x 40 | 151 m² / 1,629 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 111 | 11.8 x 11.8 | 39 x 39 | 139 m² / 1,498 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 403-404 | 11.7 x 11.7 | 38 x 38 | 137 m² / 1,474 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Rooms 407-408 | 11.4 x 11.4 | 37 x 37 | 130 m² / 1,399 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Rooms 408-409 | 11 x 11 | 36 x 36 | 121 m² / 1,302 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 112 | 10.9 x 10.9 | 36 x 36 | 119 m² / 1,279 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 301 | 10.9 x 10.9 | 36 x 36 | 119 m² / 1,279 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 303 | 10.9 x 10.9 | 36 x 36 | 119 m² / 1,279 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 305 | 10.9 x 10.9 | 36 x 36 | 119 m² / 1,279 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 307 | 10.9 x 10.9 | 36 x 36 | 119 m² / 1,279 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 309 | 10.9 x 10.9 | 36 x 36 | 119 m² / 1,279 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 411 | 10.9 x 10.9 | 36 x 36 | 119 m² / 1,279 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 413 | 10.9 x 10.9 | 36 x 36 | 119 m² / 1,279 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 415 | 10.9 x 10.9 | 36 x 36 | 119 m² / 1,279 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 417 | 10.9 x 10.9 | 36 x 36 | 119 m² / 1,279 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 419 | 10.9 x 10.9 | 36 x 36 | 119 m² / 1,279 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 101 | 10.6 x 10.6 | 35 x 35 | 112 m² / 1,210 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 103 | 10.6 x 10.6 | 35 x 35 | 112 m² / 1,210 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 105 | 10.6 x 10.6 | 35 x 35 | 112 m² / 1,210 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 109 | 10 x 10 | 33 x 33 | 100 m² / 1,076 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 107 | 9.9 x 9.9 | 32 x 32 | 98 m² / 1,055 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 113 | 9.5 x 9.5 | 31 x 31 | 90 m² / 972 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 403 | 8.3 x 8.3 | 27 x 27 | 69 m² / 742 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 404 | 8.3 x 8.3 | 27 x 27 | 69 m² / 742 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 401 | 8.1 x 8.1 | 27 x 27 | 66 m² / 706 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 407 | 8.1 x 8.1 | 27 x 27 | 66 m² / 706 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 408 | 8.1 x 8.1 | 27 x 27 | 66 m² / 706 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 410 | 8.1 x 8.1 | 27 x 27 | 66 m² / 706 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 402 | 7.8 x 7.8 | 26 x 26 | 61 m² / 654 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 302 | 7.7 x 7.7 | 25 x 25 | 59 m² / 638 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 304 | 7.7 x 7.7 | 25 x 25 | 59 m² / 638 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 306 | 7.7 x 7.7 | 25 x 25 | 59 m² / 638 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 308 | 7.7 x 7.7 | 25 x 25 | 59 m² / 638 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 412 | 7.7 x 7.7 | 25 x 25 | 59 m² / 638 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 414 | 7.7 x 7.7 | 25 x 25 | 59 m² / 638 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 416 | 7.7 x 7.7 | 25 x 25 | 59 m² / 638 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 418 | 7.7 x 7.7 | 25 x 25 | 59 m² / 638 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 102 | 7.5 x 7.5 | 25 x 25 | 56 m² / 606 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 104 | 7.5 x 7.5 | 25 x 25 | 56 m² / 606 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 106 | 7.5 x 7.5 | 25 x 25 | 56 m² / 606 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 409 | 7.5 x 7.5 | 25 x 25 | 56 m² / 606 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 108 | 7.3 x 7.3 | 24 x 24 | 53 m² / 574 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 405 | 7.2 x 7.2 | 24 x 24 | 52 m² / 558 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 110 | 7.1 x 7.1 | 23 x 23 | 50 m² / 543 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Room 406 | 7.1 x 7.1 | 23 x 23 | 50 m² / 543 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Terrace 3 | 5.6 x 5.6 | 18 x 18 | 31 m² / 338 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Terrace 4 | 5.6 x 5.6 | 18 x 18 | 31 m² / 338 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| Pre Function | 4.3 x 4.3 | 14 x 14 | 19 m² / 199 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions |
What fits in Combined Halls
With a 9.1 m ceiling, a flown wall of Absen A2 Pro (2.97 mm) runs 321 tiles wide by 14 high (4494 tiles, 160.5 x 7 m, 53928 x 2352 px) once you keep 1.5 m of trim under the bottom edge. That wall weighs about 44,940 kg and draws up to 831.4 kW (3997 A at 208 V). Floor space after a 12 x 7 m stage seats roughly 40,679 theater, 16,641 banquet, or 11,441 classroom. The previz lets you move the wall, change the tile, and check sightlines from the back row.
| Panel | Pitch | Wall (cols x rows) | Size | Resolution | Weight | Power (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9thPanel DW1.9 S Pro | 1.875 mm | 268 x 21 = 5628 | 160.8 x 7.1 m | 85760 x 3780 | 27,014 kg / 59,556 lb | 1429.5 kW, 6873 A @ 208 V |
| Absen A2 Pro | 2.97 mm | 321 x 14 = 4494 | 160.5 x 7 m | 53928 x 2352 | 44,940 kg / 99,075 lb | 831.4 kW, 3997 A @ 208 V |
| Absen A3 Pro | 3.9 mm | 321 x 14 = 4494 | 160.5 x 7 m | 41088 x 1792 | 42,693 kg / 94,121 lb | 719 kW, 3457 A @ 208 V |
Wall sizing assumes 1.5 m trim to the bottom edge, 0.3 m clearance under the ceiling, and a wall no wider than 80% of the longest wall. Weight and power are tile totals from the panel spec sheet; add processing, rigging, and cable.
Planning notes
No rigging point data is published for this venue yet; plan on ground-supported LED or ask the venue for its rigging plot. 156 of the 163 rooms sit under 3.5 m, which rules out flown LED there and limits ground-stacked walls to about 6 rows of 500 mm tile.
Load-in logistics
Tampa Convention Center is in the trade-show logistics database: 600,000 sq ft total, 28 ft exhibit-hall ceiling, see the trade show logistics tool for advance-warehouse dates and drayage.
Data source
Published dimensions. Dimensions from the venue's published meeting-space specifications (source). Rooms drawn as boxes use published length x width; square rooms were derived from published area only, so treat their shape as approximate. Venue managers: send a floor plan to upgrade your listing to production-ready.