Palais des congres de Montreal
Palais des congres de Montreal in Montreal lists 143 event spaces totaling 137,652 m² (1,481,677 sq ft). The largest is Palais des congres de Montreal at 217.4 x 217.4 m (713 x 713 ft) with a 3.1 m (10 ft) ceiling. The tallest ceiling on the property is 9.7 m (32 ft).
Open Palais des congres de Montreal in 3D previzRooms
| Room | Floor | L x W (m) | L x W (ft) | Area | Ceiling | Rig pts | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palais des congres de Montreal | 217.4 x 217.4 | 713 x 713 | 47,263 m² / 508,732 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| 210-220-230 X1 X2 X3 X4 | 136 x 136 | 446 x 446 | 18,496 m² / 199,089 sq ft | 9.1 m / 30 ft | Published dimensions | ||
| 220 | 108.1 x 108.1 | 355 x 355 | 11,686 m² / 125,783 sq ft | 9.7 m / 32 ft | Published dimensions | ||
| 210 | 68.3 x 68.3 | 224 x 224 | 4,665 m² / 50,213 sq ft | 9.1 m / 30 ft | Published dimensions | ||
| 517 | 64.9 x 64.9 | 213 x 213 | 4,212 m² / 45,338 sq ft | 7.4 m / 24 ft | Published dimensions | ||
| 220e | 52.7 x 52.7 | 173 x 173 | 2,777 m² / 29,895 sq ft | 9.7 m / 32 ft | Published dimensions | ||
| 220c | 50.5 x 50.5 | 166 x 166 | 2,550 m² / 27,451 sq ft | 9.7 m / 32 ft | Published dimensions | ||
| 220b | 49.2 x 49.2 | 161 x 161 | 2,421 m² / 26,055 sq ft | 9.7 m / 32 ft | Published dimensions | ||
| 220d | 48.4 x 48.4 | 159 x 159 | 2,343 m² / 25,216 sq ft | 9.7 m / 32 ft | Published dimensions | ||
| 710 | 43.1 x 43.1 | 141 x 141 | 1,858 m² / 19,995 sq ft | 6.7 m / 22 ft | Published dimensions | ||
| 220a | 39.8 x 39.8 | 131 x 131 | 1,584 m² / 17,050 sq ft | 9.7 m / 32 ft | Published dimensions | ||
| 220 Prefunction | 36.3 x 36.3 | 119 x 119 | 1,318 m² / 14,184 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| 517a | 35.5 x 35.5 | 116 x 116 | 1,260 m² / 13,566 sq ft | 7.4 m / 24 ft | Published dimensions | ||
| 517d | 35.5 x 35.5 | 116 x 116 | 1,260 m² / 13,566 sq ft | 7.4 m / 24 ft | Published dimensions | ||
| 517 Foyer | 19.2 x 63.2 | 63 x 207 | 1,213 m² / 13,061 sq ft | 5.1 m / 17 ft | Published dimensions | ||
| 725 Terrace | 33 x 33 | 108 x 108 | 1,089 m² / 11,722 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| 110b | 31.2 x 31.2 | 102 x 102 | 973 m² / 10,478 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| 710a | 30.9 x 30.9 | 101 x 101 | 955 m² / 10,277 sq ft | 6.7 m / 22 ft | Published dimensions | ||
| 710b | 30 x 30 | 98 x 98 | 900 m² / 9,688 sq ft | 6.7 m / 22 ft | Published dimensions | ||
| 517b | 29.1 x 29.1 | 95 x 95 | 847 m² / 9,115 sq ft | 7.5 m / 24 ft | Published dimensions | ||
| 517c | 29.1 x 29.1 | 95 x 95 | 847 m² / 9,115 sq ft | 7.5 m / 24 ft | Published dimensions | ||
| 210 Prefunction West | 29 x 29 | 95 x 95 | 841 m² / 9,052 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| 511 | 28.9 x 28.9 | 95 x 95 | 835 m² / 8,990 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 520 | 28.9 x 28.9 | 95 x 95 | 835 m² / 8,990 sq ft | 4.9 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| Viger Hall | 28.9 x 28.9 | 95 x 95 | 835 m² / 8,990 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| TERMV | 28.5 x 28.5 | 94 x 94 | 812 m² / 8,744 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| 210e | 28.1 x 28.1 | 92 x 92 | 790 m² / 8,499 sq ft | 9.1 m / 30 ft | Published dimensions | ||
| 210h | 28.1 x 28.1 | 92 x 92 | 790 m² / 8,499 sq ft | 9.1 m / 30 ft | Published dimensions | ||
| 516 | 28 x 28 | 92 x 92 | 784 m² / 8,439 sq ft | 4.5 m / 15 ft | Published dimensions | ||
| 210d | 27.1 x 27.1 | 89 x 89 | 734 m² / 7,905 sq ft | 9.1 m / 30 ft | Published dimensions | ||
| 110d | 26.5 x 26.5 | 87 x 87 | 702 m² / 7,559 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| 210a | 26.2 x 26.2 | 86 x 86 | 686 m² / 7,388 sq ft | 9.1 m / 30 ft | Published dimensions | ||
| 110e | 26 x 26 | 85 x 85 | 676 m² / 7,276 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| 715 Belvedere | 24.9 x 24.9 | 82 x 82 | 620 m² / 6,674 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| 710 Prefunction | 24.6 x 24.6 | 81 x 81 | 605 m² / 6,514 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| 230a | 24.4 x 24.4 | 80 x 80 | 595 m² / 6,409 sq ft | 9.1 m / 30 ft | Published dimensions | ||
| 720 Atrium | 24.2 x 24.2 | 79 x 79 | 586 m² / 6,303 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| 510 | 23.7 x 23.7 | 78 x 78 | 562 m² / 6,046 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 512 | 23.7 x 23.7 | 78 x 78 | 562 m² / 6,046 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 230b | 23.5 x 23.5 | 77 x 77 | 552 m² / 5,945 sq ft | 9.1 m / 30 ft | Published dimensions | ||
| 513 | 23.3 x 23.3 | 76 x 76 | 543 m² / 5,844 sq ft | 4.6 m / 15 ft | Published dimensions | ||
| 110g | 23 x 23 | 75 x 75 | 529 m² / 5,694 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| 510-511 Foyer | 22.7 x 22.7 | 74 x 74 | 515 m² / 5,547 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| 110j | 22.5 x 22.5 | 74 x 74 | 506 m² / 5,450 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| 210f | 20.8 x 20.8 | 68 x 68 | 433 m² / 4,656 sq ft | 9.1 m / 30 ft | Published dimensions | ||
| 210g | 20.8 x 20.8 | 68 x 68 | 433 m² / 4,656 sq ft | 9.1 m / 30 ft | Published dimensions | ||
| 524 | 20.3 x 20.3 | 67 x 67 | 412 m² / 4,436 sq ft | 4.6 m / 15 ft | Published dimensions | ||
| 210 Prefunction North | 20.1 x 20.1 | 66 x 66 | 404 m² / 4,349 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| 210b | 20 x 20 | 66 x 66 | 400 m² / 4,306 sq ft | 9.1 m / 30 ft | Published dimensions | ||
| 210c | 20 x 20 | 66 x 66 | 400 m² / 4,306 sq ft | 9.1 m / 30 ft | Published dimensions | ||
| 518 | 18.2 x 18.2 | 60 x 60 | 331 m² / 3,565 sq ft | 4.7 m / 15 ft | Published dimensions | ||
| 110n | 17.6 x 17.6 | 58 x 58 | 310 m² / 3,335 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| 519 | 16.7 x 16.7 | 55 x 55 | 279 m² / 3,002 sq ft | 4.7 m / 15 ft | Published dimensions | ||
| 516c | 16.5 x 16.5 | 54 x 54 | 272 m² / 2,931 sq ft | 4.6 m / 15 ft | Published dimensions | ||
| 514 | 15.5 x 15.5 | 51 x 51 | 240 m² / 2,587 sq ft | 4.7 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 515 | 15.2 x 15.2 | 50 x 50 | 231 m² / 2,486 sq ft | 4.6 m / 15 ft | Published dimensions | ||
| 521 | 12.8 x 12.8 | 42 x 42 | 164 m² / 1,763 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 522 | 12.5 x 12.5 | 41 x 41 | 156 m² / 1,682 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 110h | 12.4 x 12.4 | 41 x 41 | 154 m² / 1,655 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| 110i | 12.4 x 12.4 | 41 x 41 | 154 m² / 1,655 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| 516b | 12.1 x 12.1 | 40 x 40 | 146 m² / 1,576 sq ft | 4.5 m / 15 ft | Published dimensions | ||
| 510a | 11.9 x 11.9 | 39 x 39 | 142 m² / 1,524 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 510c | 11.9 x 11.9 | 39 x 39 | 142 m² / 1,524 sq ft | 4.9 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 730 VIP* | 11.9 x 11.9 | 39 x 39 | 142 m² / 1,524 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| 511b | 11.8 x 11.8 | 39 x 39 | 139 m² / 1,498 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 511c | 11.8 x 11.8 | 39 x 39 | 139 m² / 1,498 sq ft | 4.9 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 511e | 11.8 x 11.8 | 39 x 39 | 139 m² / 1,498 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 511f | 11.8 x 11.8 | 39 x 39 | 139 m² / 1,498 sq ft | 4.9 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 519a | 11.8 x 11.8 | 39 x 39 | 139 m² / 1,498 sq ft | 4.7 m / 15 ft | Published dimensions | ||
| 519b | 11.8 x 11.8 | 39 x 39 | 139 m² / 1,498 sq ft | 4.7 m / 15 ft | Published dimensions | ||
| 520a | 11.8 x 11.8 | 39 x 39 | 139 m² / 1,498 sq ft | 4.9 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 520b | 11.8 x 11.8 | 39 x 39 | 139 m² / 1,498 sq ft | 4.9 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 520c | 11.8 x 11.8 | 39 x 39 | 139 m² / 1,498 sq ft | 4.9 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 520d | 11.8 x 11.8 | 39 x 39 | 139 m² / 1,498 sq ft | 4.9 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 520e | 11.8 x 11.8 | 39 x 39 | 139 m² / 1,498 sq ft | 4.9 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 520f | 11.8 x 11.8 | 39 x 39 | 139 m² / 1,498 sq ft | 4.9 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 524b | 11.8 x 11.8 | 39 x 39 | 139 m² / 1,498 sq ft | 4.6 m / 15 ft | Published dimensions | ||
| 510b | 11.7 x 11.7 | 38 x 38 | 137 m² / 1,474 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 510d | 11.7 x 11.7 | 38 x 38 | 137 m² / 1,474 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 511a | 11.7 x 11.7 | 38 x 38 | 137 m² / 1,474 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 511d | 11.7 x 11.7 | 38 x 38 | 137 m² / 1,474 sq ft | 4.9 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 516d | 11.7 x 11.7 | 38 x 38 | 137 m² / 1,474 sq ft | 4.5 m / 15 ft | Published dimensions | ||
| 524a | 11.7 x 11.7 | 38 x 38 | 137 m² / 1,474 sq ft | 4.6 m / 15 ft | Published dimensions | ||
| 525 | 11.7 x 11.7 | 38 x 38 | 137 m² / 1,474 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 524c | 11.6 x 11.6 | 38 x 38 | 135 m² / 1,449 sq ft | 4.6 m / 15 ft | Published dimensions | ||
| 523 | 11.4 x 11.4 | 37 x 37 | 130 m² / 1,399 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 516a | 11.2 x 11.2 | 37 x 37 | 125 m² / 1,350 sq ft | 4.5 m / 15 ft | Published dimensions | ||
| 518b | 10.6 x 10.6 | 35 x 35 | 112 m² / 1,210 sq ft | 4.7 m / 15 ft | Published dimensions | ||
| 518a | 10.5 x 10.5 | 34 x 34 | 110 m² / 1,187 sq ft | 4.7 m / 15 ft | Published dimensions | ||
| 518c | 10.5 x 10.5 | 34 x 34 | 110 m² / 1,187 sq ft | 4.7 m / 15 ft | Published dimensions | ||
| 516e | 10 x 10 | 33 x 33 | 100 m² / 1,076 sq ft | 4.5 m / 15 ft | Published dimensions | ||
| 513b | 9.9 x 9.9 | 32 x 32 | 98 m² / 1,055 sq ft | 4.6 m / 15 ft | Published dimensions | ||
| 513e | 9.7 x 9.7 | 32 x 32 | 94 m² / 1,013 sq ft | 4.5 m / 15 ft | Published dimensions | ||
| 513c | 9.6 x 9.6 | 31 x 31 | 92 m² / 992 sq ft | 4.6 m / 15 ft | Published dimensions | ||
| 513d | 9.6 x 9.6 | 31 x 31 | 92 m² / 992 sq ft | 4.5 m / 15 ft | Published dimensions | ||
| 513a | 9.2 x 9.2 | 30 x 30 | 85 m² / 911 sq ft | 4.6 m / 15 ft | Published dimensions | ||
| 514a | 9 x 9 | 30 x 30 | 81 m² / 872 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 514b | 9 x 9 | 30 x 30 | 81 m² / 872 sq ft | 4.7 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 514c | 9 x 9 | 30 x 30 | 81 m² / 872 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 515b | 9 x 9 | 30 x 30 | 81 m² / 872 sq ft | 4.6 m / 15 ft | Published dimensions | ||
| 513f | 8.9 x 8.9 | 29 x 29 | 79 m² / 853 sq ft | 4.6 m / 15 ft | Published dimensions | ||
| 515a | 8.9 x 8.9 | 29 x 29 | 79 m² / 853 sq ft | 4.6 m / 15 ft | Published dimensions | ||
| 512a | 8.4 x 8.4 | 28 x 28 | 71 m² / 760 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 512b | 8.4 x 8.4 | 28 x 28 | 71 m² / 760 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 512c | 8.4 x 8.4 | 28 x 28 | 71 m² / 760 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 512d | 8.4 x 8.4 | 28 x 28 | 71 m² / 760 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 512e | 8.4 x 8.4 | 28 x 28 | 71 m² / 760 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 512f | 8.4 x 8.4 | 28 x 28 | 71 m² / 760 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 512g | 8.4 x 8.4 | 28 x 28 | 71 m² / 760 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 512h | 8.4 x 8.4 | 28 x 28 | 71 m² / 760 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 515c | 8.4 x 8.4 | 28 x 28 | 71 m² / 760 sq ft | 4.6 m / 15 ft | Published dimensions | ||
| 447 | 8.3 x 8.3 | 27 x 27 | 69 m² / 742 sq ft | 2.7 m / 9 ft | Published dimensions | ||
| 525b | 8.3 x 8.3 | 27 x 27 | 69 m² / 742 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 525a | 8.2 x 8.2 | 27 x 27 | 67 m² / 723 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 523b | 8.1 x 8.1 | 27 x 27 | 66 m² / 706 sq ft | 4.9 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 523a | 8 x 8 | 26 x 26 | 64 m² / 689 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 521a | 7.4 x 7.4 | 24 x 24 | 55 m² / 590 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 521b | 7.4 x 7.4 | 24 x 24 | 55 m² / 590 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 521c | 7.4 x 7.4 | 24 x 24 | 55 m² / 590 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 522a | 7.4 x 7.4 | 24 x 24 | 55 m² / 590 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 522b | 7.4 x 7.4 | 24 x 24 | 55 m² / 590 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 320 | 7 x 7 | 23 x 23 | 49 m² / 527 sq ft | 2.4 m / 8 ft | Published dimensions | ||
| 522c | 6.9 x 6.9 | 23 x 23 | 48 m² / 512 sq ft | 4.8 m / 16 ft | Published dimensions | ||
| 445a | 6.8 x 6.8 | 22 x 22 | 46 m² / 497 sq ft | 2.7 m / 9 ft | Published dimensions | ||
| 446 | 6.8 x 6.8 | 22 x 22 | 46 m² / 497 sq ft | 2.7 m / 9 ft | Published dimensions | ||
| 445b | 6.7 x 6.7 | 22 x 22 | 45 m² / 483 sq ft | 2.7 m / 9 ft | Published dimensions | ||
| 448 | 6.5 x 6.5 | 21 x 21 | 42 m² / 455 sq ft | 2.7 m / 9 ft | Published dimensions | ||
| 449 | 5.9 x 5.9 | 19 x 19 | 35 m² / 375 sq ft | 2.4 m / 8 ft | Published dimensions | ||
| 441 | 5.8 x 5.8 | 19 x 19 | 34 m² / 362 sq ft | 2.4 m / 8 ft | Published dimensions | ||
| 440 | 5.7 x 5.7 | 19 x 19 | 33 m² / 350 sq ft | 2.4 m / 8 ft | Published dimensions | ||
| 338 | 7.3 x 3.4 | 24 x 11 | 25 m² / 267 sq ft | 3.1 m / 10 ft | Published dimensions | ||
| 327 | 3.5 x 3.5 | 11 x 11 | 12 m² / 132 sq ft | 2.4 m / 8 ft | Published dimensions | ||
| 325 | 3.3 x 3.3 | 11 x 11 | 11 m² / 117 sq ft | 2.4 m / 8 ft | Published dimensions | ||
| 323 | 3.2 x 3.2 | 10 x 10 | 10 m² / 110 sq ft | 2.4 m / 8 ft | Published dimensions | ||
| 326 | 3.2 x 3.2 | 10 x 10 | 10 m² / 110 sq ft | 2.4 m / 8 ft | Published dimensions | ||
| 321 | 3.1 x 3.1 | 10 x 10 | 10 m² / 103 sq ft | 2.4 m / 8 ft | Published dimensions | ||
| 322 | 3.1 x 3.1 | 10 x 10 | 10 m² / 103 sq ft | 2.4 m / 8 ft | Published dimensions | ||
| 324 | 3.1 x 3.1 | 10 x 10 | 10 m² / 103 sq ft | 2.4 m / 8 ft | Published dimensions | ||
| 328 | 3 x 3 | 10 x 10 | 9 m² / 97 sq ft | 2.4 m / 8 ft | Published dimensions | ||
| 329 | 3 x 3 | 10 x 10 | 9 m² / 97 sq ft | 2.4 m / 8 ft | Published dimensions | ||
| 330 | 2.9 x 2.9 | 10 x 10 | 8 m² / 90 sq ft | 2.4 m / 8 ft | Published dimensions | ||
| 810 | 2.9 x 2.9 | 10 x 10 | 8 m² / 90 sq ft | 2.4 m / 8 ft | Published dimensions | ||
| 811 | 2.9 x 2.9 | 10 x 10 | 8 m² / 90 sq ft | 2.3 m / 8 ft | Published dimensions |
What fits in Palais des congres de Montreal
With a 3.1 m ceiling, a flown wall of Absen A2 Pro (2.97 mm) runs 347 tiles wide by 2 high (694 tiles, 173.5 x 1 m, 58296 x 336 px) once you keep 1.5 m of trim under the bottom edge. That wall weighs about 6,940 kg and draws up to 128.4 kW (617 A at 208 V). Floor space after a 12 x 7 m stage seats roughly 104,841 theater, 42,889 banquet, or 29,486 classroom. The previz lets you move the wall, change the tile, and check sightlines from the back row.
| Panel | Pitch | Wall (cols x rows) | Size | Resolution | Weight | Power (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9thPanel DW1.9 S Pro | 1.875 mm | 289 x 3 = 867 | 173.4 x 1 m | 92480 x 540 | 4,162 kg / 9,175 lb | 220.2 kW, 1059 A @ 208 V |
| Absen A2 Pro | 2.97 mm | 347 x 2 = 694 | 173.5 x 1 m | 58296 x 336 | 6,940 kg / 15,300 lb | 128.4 kW, 617 A @ 208 V |
| Absen A3 Pro | 3.9 mm | 347 x 2 = 694 | 173.5 x 1 m | 44416 x 256 | 6,593 kg / 14,535 lb | 111 kW, 534 A @ 208 V |
Wall sizing assumes 1.5 m trim to the bottom edge, 0.3 m clearance under the ceiling, and a wall no wider than 80% of the longest wall. Weight and power are tile totals from the panel spec sheet; add processing, rigging, and cable.
Planning notes
No rigging point data is published for this venue yet; plan on ground-supported LED or ask the venue for its rigging plot. 42 of the 143 rooms sit under 3.5 m, which rules out flown LED there and limits ground-stacked walls to about 6 rows of 500 mm tile.
Data source
Published dimensions. Dimensions from the venue's published meeting-space specifications (source). Rooms drawn as boxes use published length x width; square rooms were derived from published area only, so treat their shape as approximate. Venue managers: send a floor plan to upgrade your listing to production-ready.