Tanner Preserve AV
Home / Venues / Milwaukee / Baird Center (Wisconsin Center District)

Baird Center (Wisconsin Center District)

Published dimensionsMilwaukee

Baird Center (Wisconsin Center District) in Milwaukee lists 136 event spaces totaling 205,361 m² (2,210,488 sq ft). The largest is Exhibit Halls A+B+C+D+E at 252.4 x 102.1 m (828 x 335 ft) with a 9.1 m (30 ft) ceiling. The tallest ceiling on the property is 9.4 m (31 ft).

Open Exhibit Halls A+B+C+D+E in 3D previz

Rooms

RoomFloorL x W (m)L x W (ft)AreaCeilingRig ptsData
Exhibit Halls A+B+C+D+E252.4 x 102.1828 x 33525,770 m² / 277,386 sq ft9.1 m / 30 ftPublished dimensions
Exhibit Hall B+C+D+E197.5 x 102.1648 x 33520,165 m² / 217,052 sq ft9.1 m / 30 ftPublished dimensions
Exhibit Hall C+D+E170.1 x 102.1558 x 33517,367 m² / 186,939 sq ft9.1 m / 30 ftPublished dimensions
Exhibit Hall A+B+C+D165.8 x 102.1544 x 33516,928 m² / 182,213 sq ft9.1 m / 30 ftPublished dimensions
Exhibit Hall D+E142.6 x 102.1468 x 33514,560 m² / 156,717 sq ft9.1 m / 30 ftPublished dimensions
Exhibit Hall B+C+D110.9 x 102.1364 x 33511,323 m² / 121,879 sq ft9.1 m / 30 ftPublished dimensions
Exhibit Hall A+B+C109.7 x 102.1360 x 33511,200 m² / 120,560 sq ft9.1 m / 30 ftPublished dimensions
Exhibit Hall C+D83.5 x 102.1274 x 3358,525 m² / 91,767 sq ft9.1 m / 30 ftPublished dimensions
Exhibit Hall A+B82.3 x 102.1270 x 3358,403 m² / 90,447 sq ft9.1 m / 30 ftPublished dimensions
Exhibit Hall D56.1 x 102.1184 x 3355,728 m² / 61,653 sq ft9.1 m / 30 ftPublished dimensions
Exhibit Hall A54.9 x 102.1180 x 3355,605 m² / 60,335 sq ft9.1 m / 30 ftPublished dimensions
Exhibit Hall B+C54.9 x 102.1180 x 3355,605 m² / 60,335 sq ft9.1 m / 30 ftPublished dimensions
Grand Ballroom A+B+C+D81.1 x 43266 x 1413,487 m² / 37,537 sq ft9.4 m / 31 ftPublished dimensions
Exhibit Hall B27.4 x 102.190 x 3352,798 m² / 30,112 sq ft9.1 m / 30 ftPublished dimensions
Exhibit Hall C27.4 x 102.190 x 3352,798 m² / 30,112 sq ft9.1 m / 30 ftPublished dimensions
Baird Ballroom A+B+C+D+E+F+G41.5 x 66.8136 x 2192,772 m² / 29,840 sq ft9.4 m / 31 ftPublished dimensions
Grand Ballroom A+B+C54.3 x 43178 x 1412,335 m² / 25,133 sq ft9.4 m / 31 ftPublished dimensions
Grand Ballroom C+D54.3 x 43178 x 1412,335 m² / 25,133 sq ft9.4 m / 31 ftPublished dimensions
Baird Ballroom A+B+C+D41.5 x 44.5136 x 1461,847 m² / 19,879 sq ft9.4 m / 31 ftPublished dimensions
Baird Ballroom D+E+F+G41.5 x 44.5136 x 1461,847 m² / 19,879 sq ft9.4 m / 31 ftPublished dimensions
Grand Ballroom C27.4 x 4390 x 1411,178 m² / 12,682 sq ft9.4 m / 31 ftPublished dimensions
Grand Ballroom A+B26.8 x 4388 x 1411,152 m² / 12,404 sq ft9.4 m / 31 ftPublished dimensions
Grand Ballroom D26.8 x 4388 x 1411,152 m² / 12,404 sq ft9.4 m / 31 ftPublished dimensions
Baird Ballroom A+B+C43.9 x 21.9144 x 72961 m² / 10,348 sq ft9.4 m / 31 ftPublished dimensions
Baird Ballroom E+F+G43.9 x 21.9144 x 72961 m² / 10,348 sq ft9.4 m / 31 ftPublished dimensions
Baird Ballroom D41.5 x 22.9136 x 75950 m² / 10,230 sq ft9.4 m / 31 ftPublished dimensions
Room S202 A+B+C+D+E36.9 x 21121 x 69775 m² / 8,341 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Baird Ballroom B+C30.8 x 21.9101 x 72675 m² / 7,260 sq ft9.4 m / 31 ftPublished dimensions
Baird Ballroom E+F30.8 x 21.9101 x 72675 m² / 7,260 sq ft9.4 m / 31 ftPublished dimensions
Baird Ballroom A+B29.9 x 21.998 x 72655 m² / 7,048 sq ft9.4 m / 31 ftPublished dimensions
Baird Ballroom F+G29.9 x 21.998 x 72655 m² / 7,048 sq ft9.4 m / 31 ftPublished dimensions
Room S201 A+B+C+D+E27.7 x 2191 x 69582 m² / 6,261 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Grand Ballroom B26.8 x 21.688 x 71579 m² / 6,231 sq ft9.4 m / 31 ftPublished dimensions
Grand Ballroom A26.8 x 21.388 x 70571 m² / 6,144 sq ft9.4 m / 31 ftPublished dimensions
Room S102 A+B+C24.1 x 2179 x 69506 m² / 5,448 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S102 C+D+E24.1 x 2179 x 69506 m² / 5,448 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S202 A+B+C24.1 x 2179 x 69506 m² / 5,448 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S202 C+D+E24.1 x 2179 x 69506 m² / 5,448 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S103 A+B+C+D26.8 x 1888 x 59482 m² / 5,193 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S203 A+B+C+D26.8 x 1888 x 59482 m² / 5,193 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room N108 A+B+C26.2 x 16.586 x 54432 m² / 4,653 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room N208 A+B+C26.2 x 16.586 x 54432 m² / 4,653 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
Room N106 A+B+C26.2 x 15.886 x 52414 m² / 4,456 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room N206 A+B+C26.2 x 15.886 x 52414 m² / 4,456 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
Room N104 A+B+C26.5 x 15.587 x 51411 m² / 4,422 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room N204 A+B+C26.5 x 15.587 x 51411 m² / 4,422 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
Room S101 A+B+C19.5 x 2164 x 69410 m² / 4,408 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S101 C+D+E19.5 x 2164 x 69410 m² / 4,408 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S201 A+B+C19.5 x 2164 x 69410 m² / 4,408 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S201 C+D+E19.5 x 2164 x 69410 m² / 4,408 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Baird Ballroom B16.8 x 21.955 x 72368 m² / 3,960 sq ft9.4 m / 31 ftPublished dimensions
Baird Ballroom F16.8 x 21.955 x 72368 m² / 3,960 sq ft9.4 m / 31 ftPublished dimensions
Room S103 A+B+C19.2 x 1863 x 59346 m² / 3,720 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S203 A+B+C19.2 x 1863 x 59346 m² / 3,720 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S103 C+D18.6 x 1861 x 59335 m² / 3,604 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S203 C+D18.6 x 1861 x 59335 m² / 3,604 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Baird Ballroom C14 x 21.946 x 72307 m² / 3,300 sq ft9.4 m / 31 ftPublished dimensions
Baird Ballroom E14 x 21.946 x 72307 m² / 3,300 sq ft9.4 m / 31 ftPublished dimensions
Room N108 A+B17.7 x 16.558 x 54292 m² / 3,144 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room N108 B+C17.7 x 16.558 x 54292 m² / 3,144 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room N208 A+B17.7 x 16.558 x 54292 m² / 3,144 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
Room N208 B+C17.7 x 16.558 x 54292 m² / 3,144 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
Baird Ballroom A13.1 x 21.943 x 72287 m² / 3,088 sq ft9.4 m / 31 ftPublished dimensions
Baird Ballroom G13.1 x 21.943 x 72287 m² / 3,088 sq ft9.4 m / 31 ftPublished dimensions
Room N106 A+B17.7 x 15.858 x 52280 m² / 3,011 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room N106 B+C17.7 x 15.858 x 52280 m² / 3,011 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room N206 A+B17.7 x 15.858 x 52280 m² / 3,011 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
Room N104 A+B18 x 15.559 x 51279 m² / 3,003 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room N104 B+C18 x 15.559 x 51279 m² / 3,003 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room N204 A+B18 x 15.559 x 51279 m² / 3,003 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
Room N204 B+C17.7 x 15.558 x 51274 m² / 2,953 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
Room S102 A+B12.5 x 2141 x 69263 m² / 2,826 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S102 D+E12.5 x 2141 x 69263 m² / 2,826 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S202 A+B12.5 x 2141 x 69263 m² / 2,826 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S202 D+E12.5 x 2141 x 69263 m² / 2,826 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S102 C11.3 x 2137 x 69237 m² / 2,554 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S202 C11.3 x 2137 x 69237 m² / 2,554 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S101 C11 x 2136 x 69231 m² / 2,486 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S201 C11 x 2136 x 69231 m² / 2,486 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S103 C10.7 x 1835 x 59193 m² / 2,073 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S203 C10.7 x 1835 x 59193 m² / 2,073 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S101 A+B8.2 x 2127 x 69172 m² / 1,854 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S101 D+E8.2 x 2127 x 69172 m² / 1,854 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S201 A+B8.2 x 2127 x 69172 m² / 1,854 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S201 D+E8.2 x 2127 x 69172 m² / 1,854 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room N108 B9.1 x 16.530 x 54150 m² / 1,617 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room N208 B9.1 x 16.530 x 54150 m² / 1,617 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
Room S103 A+B8.2 x 1827 x 59148 m² / 1,589 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S203 A+B8.2 x 1827 x 59148 m² / 1,589 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S102 B12.5 x 11.641 x 38145 m² / 1,561 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S102 D12.5 x 11.641 x 38145 m² / 1,561 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S202 B12.5 x 11.641 x 38145 m² / 1,561 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S202 D12.5 x 11.641 x 38145 m² / 1,561 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room N106 B9.1 x 15.830 x 52144 m² / 1,548 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room N206 B9.1 x 15.830 x 52144 m² / 1,548 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
Room N104 B9.1 x 15.530 x 51141 m² / 1,518 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room N204 B9.1 x 15.530 x 51141 m² / 1,518 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
Room N108 A8.5 x 16.528 x 54140 m² / 1,510 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room N108 C8.5 x 16.528 x 54140 m² / 1,510 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room N208 A8.5 x 16.528 x 54140 m² / 1,510 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
Room N208 C8.5 x 16.528 x 54140 m² / 1,510 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
Room N104 A8.8 x 15.529 x 51136 m² / 1,468 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room N204 A8.8 x 15.529 x 51136 m² / 1,468 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
Room N106 A8.5 x 15.828 x 52134 m² / 1,446 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room N106 C8.5 x 15.828 x 52134 m² / 1,446 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room N206 A8.5 x 15.828 x 52134 m² / 1,446 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
Room N206 C8.5 x 15.828 x 52134 m² / 1,446 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
Room N104 C8.5 x 15.528 x 51132 m² / 1,419 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room N204 C8.5 x 15.528 x 51132 m² / 1,419 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
Room S103 D7.3 x 1824 x 59131 m² / 1,414 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S203 D7.3 x 1824 x 59131 m² / 1,414 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room N1058.2 x 15.827 x 52130 m² / 1,395 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room N107 A+B15.8 x 8.252 x 27130 m² / 1,395 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room N207 A+B15.8 x 8.252 x 27130 m² / 1,395 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
Room N2057.9 x 15.826 x 52125 m² / 1,343 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
Room S102 A12.5 x 9.141 x 30114 m² / 1,225 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S102 E12.5 x 9.141 x 30114 m² / 1,225 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S202 A12.5 x 9.141 x 30114 m² / 1,225 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S202 E12.5 x 9.141 x 30114 m² / 1,225 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S101 B8.2 x 11.627 x 3895 m² / 1,024 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S101 D8.2 x 11.627 x 3895 m² / 1,024 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S201 B8.2 x 11.627 x 3895 m² / 1,024 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S201 D8.2 x 11.627 x 3895 m² / 1,024 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S103 B8.2 x 9.427 x 3177 m² / 830 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S203 B8.2 x 9.427 x 3177 m² / 830 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S101 A8.2 x 9.127 x 3075 m² / 803 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S101 E8.2 x 9.127 x 3075 m² / 803 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S201 A8.2 x 9.127 x 3075 m² / 803 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S201 E8.2 x 9.127 x 3075 m² / 803 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room N107 A8.5 x 8.228 x 2770 m² / 750 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room N207 A8.5 x 8.228 x 2770 m² / 750 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
Room S103 A8.2 x 8.227 x 2767 m² / 723 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room S203 A8.2 x 8.227 x 2767 m² / 723 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room N107 B7.3 x 8.224 x 2760 m² / 645 sq ft4.7 m / 15 ftPublished dimensions
Room N207 B7.3 x 8.224 x 2760 m² / 645 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions
Pre-function space0.3 x 0.31 x 10 m² / 1 sq ft3.1 m / 10 ftPublished dimensions

What fits in Exhibit Halls A+B+C+D+E

With a 9.1 m ceiling, a flown wall of Absen A2 Pro (2.97 mm) runs 403 tiles wide by 14 high (5642 tiles, 201.5 x 7 m, 67704 x 2352 px) once you keep 1.5 m of trim under the bottom edge. That wall weighs about 56,420 kg and draws up to 1043.8 kW (5018 A at 208 V). Floor space after a 12 x 7 m stage seats roughly 57,080 theater, 23,350 banquet, or 16,053 classroom. The previz lets you move the wall, change the tile, and check sightlines from the back row.

PanelPitchWall (cols x rows)SizeResolutionWeightPower (max)
9thPanel DW1.9 S Pro1.875 mm336 x 21 = 7056201.6 x 7.1 m107520 x 378033,869 kg / 74,667 lb1792.2 kW, 8616 A @ 208 V
Absen A2 Pro2.97 mm403 x 14 = 5642201.5 x 7 m67704 x 235256,420 kg / 124,384 lb1043.8 kW, 5018 A @ 208 V
Absen A3 Pro3.9 mm403 x 14 = 5642201.5 x 7 m51584 x 179253,599 kg / 118,164 lb902.7 kW, 4340 A @ 208 V

Wall sizing assumes 1.5 m trim to the bottom edge, 0.3 m clearance under the ceiling, and a wall no wider than 80% of the longest wall. Weight and power are tile totals from the panel spec sheet; add processing, rigging, and cable.

Planning notes

No rigging point data is published for this venue yet; plan on ground-supported LED or ask the venue for its rigging plot. 22 of the 136 rooms sit under 3.5 m, which rules out flown LED there and limits ground-stacked walls to about 6 rows of 500 mm tile. Exhibit Halls A+B+C+D+E is a long room (2.5:1), so put the wall on the short end and expect the back row to be 252.4 m out; a 2.97 mm pitch holds up at that distance.

Load-in logistics

Baird Center (Milwaukee) is in the trade-show logistics database: 1,300,000 sq ft total, 30 ft exhibit-hall ceiling, see the trade show logistics tool for advance-warehouse dates and drayage.

Data source

Published dimensions. Dimensions from the venue's published meeting-space specifications (source). Rooms drawn as boxes use published length x width; square rooms were derived from published area only, so treat their shape as approximate. Venue managers: send a floor plan to upgrade your listing to production-ready.

More venues in Milwaukee · All venues